Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Handicap 9/7 1/3 8/9 3/2 5/4 7/8 6/6 4/5 2/1
Par 4 4 3 4 5 3 4 4 5
MINIMUM 4 4 3 4 5 2 4 4 5
Mark 4 5 3 4 5 2 4 5 5
Bette 5 6 5 5 7 4 4 6 7
Dan R 6 5 4 5 5 4 4 5 7
Bob 7 8 4 6 7 4 7 7 11
Andy 4 5 3 5 5 4 4 4 6
Dan P 5 7 4 4 5 3 4 5 7
Marty 4 4 3 5 6 3 4 4 5
Dan F 4 5 5 4 6 3 4 5 6
Dave 5 6 4 5 6 5 5 7 6
Tom 5 6 4 5 8 4 5 5 7
Paul 4 6 4 4 6 5 4 7 7
Tim 4 6 4 4 5 4 5 4 7
Jim
Sue
Gloria
Matt